DELIVERY PERIOD
交貨周期
序號(hào) | 層數(shù) | 通孔交貨周期 | |
打樣 | 批量 | ||
1 | 單/雙面線路板 | 3-5天 | 6-7天 |
2 | 四層線路板 | 5-7天 | 7-10天 |
3 | 六層線路板 | 6-8天 | 9-11天 |
4 | 八層線路板 | 8-10天 | 10-12天 |
5 | 十層線路板 | 10-12天 | 12-14天 |
6 | 12層線路板 | 11-14天 | 14-16天 |
7 | 14層線路板 | 13-15天 | 15-17天 |
8 | 16層線路板 | 14-16天 | 16-18天 |
9 | 18層線路板 | 16-18天 | 18-20天 |
10 | 20層線路板 | 18-20天 | 20-22天 |
序號(hào) | 層數(shù) | HDI線路板交貨周期 | |
打樣 | 批量 | ||
一階 | |||
1 | 4-20層 | 12-23天 | 看資料定交期 |
二階 | |||
2 | 4-20層 | 15-25天 | 看資料定交期 |
序號(hào) | 層數(shù) | 軟硬結(jié)合板交貨周期 | |
打樣 | 批量 | ||
1 | 雙面軟硬結(jié)合板 | 12-15天 | 看資料定交期 |
2 | 四層軟硬結(jié)合板 | 15-17天 | 看資料定交期 |
3 | 六層軟硬結(jié)合板 | 17-20天 | 看資料定交期 |
版權(quán)所有深圳市深荃電路有限公司 粵ICP備20002226號(hào)